Kontakt oss
- Fjerde etasje, en - A3 -sone, Aviation Business Area, Dongli Distct, Tianjin, Kina.
- >SalesManager@coilwinding
machechina.com - +8613072088960
Automatisk transformator coil tester
Modell:GW-900B
testparameter: spolevendinger av toroidkjerne
spoleomdreiningsområde:0 .1~ 19999T
gir testnøyaktighet:± 0,1 prosent
Induktansekvivalent modus: seriekobling, parallellkobling
L-område:0.0001uH~ 9999H
Beskrivelse
NAVN: Automatisk transformatorspoletester (GW-900B)
spesifikasjon:
Modell | GW-900B |
testparameter | spolevendinger av toroidkjerne |
spoleomdreiningsområdet | 0 .1~ 19999T |
snur testnøyaktigheten | ± 0,1 prosent |
Induktansekvivalent modus | seriekobling, parallellkobling |
L rekkevidde | 0.0001uH~ 9999H |
L-testingsnøyaktighet | ± 0,1 prosent (1 pluss Lx/Lmax pluss Lmin/Lx)(1 pluss 1/Qx)(1 pluss Ks pluss KV pluss Kf) |
Q-område | 0.0001~9999 |
Q-testingsnøyaktighet | ± 0,001 prosent (1 pluss Zx/Zmax pluss Zmin/Zx)(Qx pluss 1/Qx)(1 pluss Ks pluss KV pluss Kf) |
LCD-skjerm | oppløsningsforhold 320*240, 5,7 tommer, blå med hvite bokstaver. |
testfrekvens | 100HZ, 200HZ, 1KHZ, 2KHZ, 10KHZ, 20KHZ, 40KHZ, 100KHZ |
frekvensnøyaktighet | 0,02 prosent |
testnivå | 0.1V, 0.3V, 1.0V |
PC-kommunikasjon | RS232 tilkoblingsport |
testhastighet | sakte hastighet: 1 gang/sekund, middels hastighet: 2 ganger/S, Rask: 4/S |
domsmodus | absolutt verdi, prosent, grense, nær |
utgangsmodus for vurderingsresultat | PLS-bryter, fotoelektrisk koblingskrets, RS232-port, LED-lys. |
avtrekker | trykk "start"-tasten, ekstern, RS232 |
lydmodus | stum, høyt for pass, høyt for NG, høyt for alle |
testerens minnekapasitet | 100 STK spareenheter |
miljø | 5~30 grader, luftfuktighet 20~80 prosent RF |
testterminal | fire terminaler |
makt | 220V±10 prosent 50/60Hz eller 110V±10 prosent 50/60Hz etter forespørsel |
vekt | ca 3 kg |
mål (mm) | tester 400× 130× 245, armatur 190×160 |

Populære tags: automatisk transformatorspole tester, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, pris, laget i Kina
Du kommer kanskje også til å like














